Остання модифікація 18-08-2010
... Головна   ...Банківський нагляд
Основні показники діяльності банків України
(млн. грн.)

з/п
Показники Дата
01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 2010
01.01 01.08
1. Кількість зареєстрованих банків 181 186 193 198 198 197 194
2. Виключено з Державного реєстру банків 4 1 6 1 7 6 5
3. Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації 20 20 19 19 13 14 18
4.

Кількість банків, що мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій

160 165 170 175 184 182 176
4.1 з них: з іноземним капіталом 19 23 35 47 53 51 52
4.1.1 у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 7 9 13 17 17 18 20
5. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, % 9.6 19.5 27.6 35.0 36.7 35.8 35.7
 

АКТИВИ

 
  Активи банків 134348 213878 340179 599396 926086 880302 901848
  Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) 141497 223024 353086 619004 973332 1001626 1041170
1. Готівкові кошти та банківські метали 5622 7628 11430 18313 20668 21725 22537
  % у загальних активах 4.0 3.4 3.2 3.0 2.1 2.2 2.2
2. Кошти в Національному банку України 8305 17382 15280 19120 18768 23337 34114
  % у загальних активах 5.9 7.8 4.3 3.1 1.9 2.3 3.3
3. Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 9921 11589 18535 26293 40406 51323 55195
  % у загальних активах 7.0 5.2 5.2 4.2 4.2 5.1 5.3
4. Кредити надані 96945 156268 268294 485368 792244 747348 725298
  з них:              
4.1 кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності 72875 109020 167661 276184 472584 474991 477081
4.2 кредити надані фізичним особам 14599 33156 77755 153633 268857 222538 199043
5. Довгострокові кредити 45531 86227 157224 291963 507715 441778 421529
5.1 з них: довгострокові кредити суб'єктам господарювання 34693 58528 90576 156355 266204 244412 249944
6. Прострочена заборгованість за кредитами 3145 3379 4456 6357 18015 69935 83403
7. Вкладення в цінні папери 8157 14338 14466 28693 40610 39335 66477
8. Резерви під активні операції банків 7250 9370 13289 20188 48409 122433 140270
  % виконання формування резерву 99.7 100.1 100.1 100.04 100.1 100.05 100.01
8.1 з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 6367 8328 12246 18477 44502 99238 108169
 

ПАСИВИ

 
II. Пасиви, усього 134348 213878 340179 599396 926086 880302 901848
1. Власний капітал 18421 25451 42566 69578 119263 115175 128013
1.1 з нього: сплачений зареєстрований статутний капітал 11648 16144 26266 42873 82454 119189 134114
1.2 Частка капіталу у пасивах 13.7 11.9 12.5 11.6 12.9 13.1 14.2
2. Зобов'язання банків 115927 188427 297613 529818 806823 765127 773835
  з них:              
2.1  кошти суб'єктів господарювання 40128 61214 76898 111995 143928 115204 126982
2.1.1 з них: строкові кошти суб'єктів господарювання 15377 26807 37675 54189 73352 50511 47139
2.2 кошти фізичних осіб 41207 72542 106078 163482 213219 210006 247284
2.2.1 з них: строкові кошти фізичних осіб 33204 55257 81850 125625 175142 155201 187034
  Довідково:  
1. Регулятивний капітал 18188 26373 41148 72265 123066 135802 146396
2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 16.81 14.95 14.19 13.92 14.01 18.08 19.97
3. Доходи 20072 27537 41645 68185 122580 142995 78378
4. Витрати 18809 25367 37501 61565 115276 181445 87002
5. Результат діяльності 1263 2170 4144 6620 7304 -38450 -8624
6. Рентабельність активів, % 1.07 1.31 1.61 1.50 1.03 -4.38 -1.69
7. Рентабельність капіталу, % 8.43 10.39 13.52 12.67 8.51 -32.52 -11.89
8. Чиста процентна маржа, % 4.90 4.90 5.30 5.03 5.30 6.21 5.85
9. Чистий спред, % 5.72 5.78 5.76 5.31 5.18 5.29 4.88

На початок сторінки