встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
| Код валюти | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 100 BGL | 100 |   левiв (Болгарiя) | 353.9746   |
| 986 BRL | 100 |   бразiльських реалiв | 206.3875   |
| 051 AMD | 10000 |   вiрменських драмiв | 112.4528   |
| 410 KRW | 1000 |   вонiв Республiки Корея | 5.2549   |
| 704 VND | 10000 |   в'єтнамських донгiв | 3.3551   |
| 981 GEL | 100 |   грузинських ларi | 289.7212   |
| 344 HKD | 100 |   доларiв Гонконгу | 67.9372   |
| 818 EGP | 100 |   єгипетських фунтiв | 91.2252   |
| 376 ILS | 100 |   iзраїльських нових шекелiв | 121.5506   |
| 356 INR | 1000 |   iндiйських рупiй | 121.0370   |
| 364 IRR | 1000 |   iранських рiалiв | 0.5986   |
| 368 IQD | 100 |   iракських динарiв | 0.3623   |
| 196 CYP | 100 |   кiпрських фунтiв | 1195.1574   |
| 417 KGS | 100 |   киргизьких сомiв | 12.9199   |
| 414 KWD | 100 |   кувейтських динарiв | 1814.7260   |
| 422 LBP | 1000 |   лiванських фунтiв | 3.5000   |
| 434 LYD | 100 |   лiвiйських динарiв | 415.9667   |
| 470 MTL | 100 |   мальтiйських лiр | 1617.4666   |
| 484 MXN | 100 |   мексиканських нових песо | 47.8564   |
| 496 MNT | 10000 |   монгольських тугрикiв | 43.8296   |
| 554 NZD | 100 |   новозеландських доларiв | 381.4596   |
| 586 PKR | 100 |   пакистанських рупiй | 8.9246   |
| 604 PEN | 100 |   перуанських нових сол | 162.4713   |
| 642 ROL | 10000 |   румунських леїв | 1.9257   |
| 705 SIT | 100 |   словенських толарiв | 2.9102   |
| 682 SAR | 100 |   саудiвських рiалiв | 141.2991   |
| 760 SYP | 100 |   сирiйських фунтiв | 10.1494   |
| 901 TWD | 100 |   нових тайванських доларiв | 16.8383   |
| 972 TJS | 100 |   таджицьких cомонi | 174.1889   |
| 952 XOF | 1000 |   франкiв КФА | 10.5545   |
| 152 CLP | 1000 |   чiлiйських песо | 9.3597   |
| 191 HRK | 100 |   хорватських кун | 92.1149   |
| 255 | 100 |   доларiв США по розр.з Iндiєю | 423.9200   |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США
термiном один мiсяць складає 2-6900 % рiчних
В.о.заступника Голови - С.О. Яременко
Офіційний курс гривні, який встановлюється щоденно