встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
| Код валюти | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 AUD | 100 |   австралійських доларів | 368.0882   |
| 826 GBP | 100 |   англiйських фунтiв стерлiнгiв | 876.3235   |
| 031 AZM | 10000 |   азербайджанських манатiв | 11.0022   |
| 974 BYR | 10 |   бiлоруських рублiв | 0.0235   |
| 208 DKK | 100 |   датських крон | 80.2917   |
| 840 USD | 100 |   доларiв США | 505.0000   |
| 233 EEK | 100 |   естонських крон | 38.2754   |
| 352 ISK | 100 |   iсландських крон | 7.9238   |
| 124 CAD | 100 |   канадських доларiв | 432.6539   |
| 398 KZT | 100 |   казахстанських тенге | 3.7782   |
| 428 LVL | 100 |   латвiйських латiв | 853.0405   |
| 440 LTL | 100 |   литовських лiтiв | 173.0578   |
| 498 MDL | 100 |   молдовських леїв | 39.3511   |
| 578 NOK | 100 |   норвезьких крон | 74.5896   |
| 985 PLN | 100 |   польських злотих | 155.8770   |
| 643 RUB | 10 |   росiйських рублiв | 1.7531   |
| 702 SGD | 100 |   сiнгапурських доларiв | 303.1073   |
| 703 SKK | 100 |   словацьких крон | 15.8728   |
| 792 TRL | 100 |   турецьких лiр | 374.0659   |
| 795 TMM | 10000 |   туркменських манатiв | 9.7115   |
| 348 HUF | 1000 |   угорських форинтiв | 23.8123   |
| 860 UZS | 100 |   узбецьких сумiв | 0.4290   |
| 203 CZK | 100 |   чеських крон | 20.7031   |
| 752 SEK | 100 |   шведських крон | 63.3065   |
| 756 CHF | 100 |   швейцарських франкiв | 384.7356   |
| 156 CNY | 100 |   юанiв женьмiньбi (Китай) | 62.5348   |
| 392 JPY | 1000 |   японських єн | 43.2904   |
| 978 EUR | 100 |   ЄВРО | 598.8795   |
| 960 XDR | 100 |   СПЗ | 723.3268   |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США