... Головна

Проценті ставки за кредитами в реальний сектор економіки та за депозитами за даними статистичної звітності банків України за грудень 2007 року

2006 рік | 2007 рік

(середньозважені ставки в річному обчисленні, %)

Дата За кредитами * За депозитами
у національній валюті в іноземній валюті інтегральна у національній валюті у т.ч. за строковими в національній валюті в іноземній валюті інтегральна
03 13.7 10.7 12.6 7.9 9.5 6.0 7.3
04 13.2 11.1 12.3 8.7 10.1 6.6 7.9
05 14.6 10.5 12.8 7.3 9.5 7.3 6.9
06 14.0 11.6 13.1 8.0 9.7 6.3 7.5
07 14.7 11.7 13.4 8.6 10.1 5.7 7.6
10 14.1 11.5 13.4 8.8 10.4 6.7 8.3
11 15.0 11.5 13.8 8.5 10.1 5.8 7.5
12 14.4 10.7 13.0 8.5 9.8 6.3 7.8
13 14.1 11.2 13.0 8.9 10.9 5.9 7.3
14 14.6 11.5 13.5 8.4 9.7 6.2 7.6
17 14.1 11.2 13.1 8.0 11.0 6.0 7.4
18 14.7 11.7 13.6 8.3 11.0 6.0 7.5
19 14.8 11.2 13.6 9.5 11.6 5.6 8.1
20 14.8 11.2 13.5 9.1 11.0 6.0 8.2
21 15.2 11.2 13.8 9.4 11.3 6.9 8.7
24 14.4 11.3 13.6 8.7 11.2 6.4 8.0
25 14.6 11.7 14.0 8.0 10.3 6.0 7.2
26 14.4 11.2 13.4 8.6 10.5 6.5 8.1
27 15.3 11.2 13.9 9.1 10.9 7.1 8.4
28 13.8 10.5 13.0 8.7 9.5 6.7 8.3
29 14.5 13.2 14.4 8.7 10.5 6.7 8.3

* без урахування вартості кредитів овердрафт.