... Головна ... Статистика

Проценті ставки за кредитами в економіку та за депозитами за даними статистичної звітності банків України за грудень 2009 року

2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік

(середньозважені ставки в річному обчисленні, %)

Дата За кредитами * За депозитами
у національній валюті в іноземній валюті інтегральна у національній валюті у т.ч. за строковими в національній валюті в іноземній валюті інтегральна
01 17.1 12.8 16.5 13.7 16.4 9.9 11.9
02 21.6 9.6 18.9 14.8 16.2 9.8 12.4
03 22.5 11.3 20.4 15.0 17.0 10.0 12.3
04 21.7 10.1 17.7 14.1 15.9 9.8 12.3
07 19.9 9.7 17.7 14.6 16.9 9.7 12.3
08 19.8 9.6 17.9 12.9 14.9 8.9 11.2
09 19.8 8.3 17.7 13.9 15.6 9.5 11.7
10 19.9 10.1 17.0 14.3 16.0 9.5 12.0
11 20.6 10.2 18.2 13.3 15.1 10.0 11.8
14 20.9 10.9 18.7 15.1 17.4 9.9 12.1
15 20.7 9.9 16.0 13.3 15.8 10.0 11.6
16 21.6 11.2 18.6 12.2 14.6 9.2 10.8
17 23.1 10.5 21.3 12.3 15.0 9.5 11.0
18 20.0 8.9 16.6 13.5 15.4 9.4 11.7
21 22.4 12.0 19.7 14.3 15.9 9.4 12.1
22 21.9 11.4 19.7 14.3 15.9 9.4 12.1
23 22.9 10.2 19.5 13.8 15.9 10.1 11.9
24 21.8 8.4 17.6 14.3 16.3 10.3 12.4
25 22.2 8.3 18.3 14.3 16.3 9.0 11.5
28 20.0 9.3 17.5 14.9 17.2 9.6 12.2
29 17.7 9.9 15.6 14.6 16.8 9.7 12.2
30 16.5 11.0 15.7 14.8 16.0 9.2 12.7
31 16.6 19.2 17.0 11.5 14.5 6.6 9.3

* без урахування вартості кредитів овердрафт.