Остання модифікація 21-04-2008
... Головна   ... Статистика
Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунках суб'єктів господарювання та фізичних осіб

на кінець періоду, млн. грн.

Період Усього У тому числі
У національній валюті В іноземній валюті
усього у тому числі усього у тому числі
до
запитання
з них строкові з них
довгострокові
до
запитання
з них строкові з них
довгострокові
переказні інші переказні інші
1991 2 2 1 ... ... 1 ... - - ... ... - -
1992 20 18 15 ... ... 3 ... 2 ... ... ... ... ...
1993 353 254 206 ... ... 48 ... 99 ... ... ... ... ...
1994 2422 1401 1067 ... ... 334 ... 1021 ... ... ... ... ...
1995 4287 2710 2123 ... ... 587 ... 1577 973 ... ... 605 ...
1996 5145 3583 2595 ... ... 988 ... 1562 907 ... ... 655 ...

1997

6357 4685 2959 ... ... 1726 ... 1672 861 ... ... 811 ...

1998

8278 5046 3203 ... ... 1843 280 3232 1782 ... ... 1451 255

1999

12156 6830 4557 ... ... 2273 339 5326 3033 ... ... 2293 334

2000

18738 11551 8013 ... ... 3537 585 7188 3364 ... ... 3824 560
2001  25674 17393 10394 ... ... 6999 2090 8281 3053 ... ... 5228 1461
2002  37715 25636 13880 ... ... 11756 5396 12079 4033 ... ... 8046 3755
2003 61365 41794 20109 18380 1764 21685 11776 19571 5359 4813 549 14212 7954
2004 82959 52759 25765 24669 1096 26994 17123 30200 7672 6924 748 22528 14400
2005 132745 87198 40103 38243 1860 47096 28931 45546 10247 9872 375 35299 22267
2006 184234 114093 48957 48110 847 65136 42970 70142 13334 13026 308 56807 37628
2007 279738 189906 72140 70166 1974 117766 81688 89832 20663 20198 465 69169 48165
2008 дивитися за місяцями

Примітка.
Без урахування кредитів, наданих банками, що перебувають на стадії ліквідації.
Із квітня 2003 року дані включають нараховані відсотки. Відповідні перерахунки здійснено з 2000 року по березень 2003 року.
У зв'язку зі зміною методики розрахунку з червня 2004 року дані перераховані з початку 2004 року.

Загальний облік довгострокових депозитних зобов'язань до 1998 року не вівся.

Регіональний розділ