Перейти до вмісту

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Пошук

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Дані щодо офіційного курсу національної валюти України доступні з 06.01.1996: з 06.01.1996 до 01.09.1996 – українського карбованця; з 02.09.1996 – гривні
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
Дані графіка
Дата Назва валюти
Євро Долар США
14.12.2024 43.7042 41.6588
15.12.2024 43.7042 41.6588
16.12.2024 43.7373 41.607
17.12.2024 43.8064 41.7403
18.12.2024 43.9143 41.8271
19.12.2024 43.9581 41.9048
20.12.2024 43.577 41.9292
21.12.2024 43.577 41.9292
22.12.2024 43.577 41.9292
23.12.2024 43.5114 41.8761
24.12.2024 43.6454 41.991
25.12.2024 43.6334 41.9875
26.12.2024 43.5159 41.8623
27.12.2024 43.5122 41.8447
28.12.2024 43.5122 41.8447
29.12.2024 43.5122 41.8447
30.12.2024 43.7479 41.9403
31.12.2024 43.9266 42.039
01.01.2025 43.6855 42.0295
02.01.2025 43.6052 41.9725
03.01.2025 43.3753 42.0385
04.01.2025 43.3753 42.0385
05.01.2025 43.3753 42.0385
06.01.2025 43.3347 42.0889
07.01.2025 43.9091 42.1959
08.01.2025 43.8767 42.2297
09.01.2025 43.4272 42.2361
10.01.2025 43.5594 42.2825
11.01.2025 43.5594 42.2825
12.01.2025 43.5594 42.2825
13.01.2025 43.5738 42.2841
14.01.2025 43.1273 42.2692
15.01.2025 43.3218 42.2734
16.01.2025 43.5297 42.2659
17.01.2025 43.32 42.1729
18.01.2025 43.32 42.1729
19.01.2025 43.32 42.1729
20.01.2025 43.3684 42.1257
21.01.2025 43.4998 42.1551
22.01.2025 43.6419 42.1661
23.01.2025 43.8735 42.0325
24.01.2025 43.6709 41.9751
25.01.2025 43.6709 41.9751
26.01.2025 43.6709 41.9751
27.01.2025 43.9168 41.9253
28.01.2025 44.146 41.9479
29.01.2025 43.7843 42.0195
30.01.2025 43.6192 41.9294
31.01.2025 43.5097 41.8242
01.02.2025 43.5097 41.8242
02.02.2025 43.5097 41.8242
03.02.2025 43.3244 41.7263
04.02.2025 42.8627 41.7908
05.02.2025 43.117 41.7558
06.02.2025 43.4081 41.6584
07.02.2025 42.9792 41.4897
08.02.2025 42.9792 41.4897
09.02.2025 42.9792 41.4897
10.02.2025 43.0327 41.4733
11.02.2025 42.8955 41.5936
12.02.2025 43.0114 41.6696
13.02.2025 43.3557 41.7927
14.02.2025 43.4361 41.7996
15.02.2025 43.4361 41.7996
16.02.2025 43.4361 41.7996
17.02.2025 43.5907 41.6299
18.02.2025 43.5168 41.5554
19.02.2025 43.4661 41.5705
20.02.2025 43.4737 41.6814
21.02.2025 43.5511 41.7316
22.02.2025 43.5511 41.7316
23.02.2025 43.5511 41.7316
24.02.2025 43.5093 41.5919
25.02.2025 43.6448 41.7015
26.02.2025 43.7892 41.7358
27.02.2025 43.6252 41.639
28.02.2025 43.4942 41.514
01.03.2025 43.4942 41.514
02.03.2025 43.4942 41.514
03.03.2025 43.1134 41.4313
04.03.2025 43.5417 41.5911
05.03.2025 43.8775 41.5782
06.03.2025 44.2493 41.368
07.03.2025 44.5596 41.2742
08.03.2025 44.5596 41.2742
09.03.2025 44.5596 41.2742
10.03.2025 44.7281 41.2127
11.03.2025 44.7716 41.287
12.03.2025 45.2141 41.4124
13.03.2025 45.1644 41.5076
14.03.2025 45.0007 41.527
15.03.2025 45.0007 41.527
16.03.2025 45.0007 41.527
17.03.2025 45.2291 41.5098
18.03.2025 45.1649 41.4395
19.03.2025 45.3483 41.5658
20.03.2025 45.3229 41.573
21.03.2025 45.0014 41.541
22.03.2025 45.0014 41.541
23.03.2025 45.0014 41.541
24.03.2025 44.9807 41.5277
25.03.2025 45.0886 41.6446
26.03.2025 45.1389 41.6949
27.03.2025 44.823 41.5644
28.03.2025 44.7471 41.4863
29.03.2025 44.7471 41.4863
30.03.2025 44.7471 41.4863
31.03.2025 44.7472 41.4787
01.04.2025 44.8278 41.4228
02.04.2025 44.6084 41.373
03.04.2025 44.6339 41.3162
04.04.2025 45.8531 41.3426
05.04.2025 45.8531 41.3426
06.04.2025 45.8531 41.3426
07.04.2025 45.5524 41.1941
08.04.2025 45.0532 41.0807
09.04.2025 45.0258 41.174
10.04.2025 45.5471 41.2751
11.04.2025 45.8415 41.4031
12.04.2025 45.8415 41.4031
13.04.2025 45.8415 41.4031
14.04.2025 46.9153 41.3879
15.04.2025 47.0271 41.3153
16.04.2025 46.6104 41.1753
17.04.2025 46.8205 41.2152
18.04.2025 47.0043 41.3825
19.04.2025 47.0043 41.3825
20.04.2025 47.0043 41.3825
21.04.2025 47.0253 41.3955
22.04.2025 47.7653 41.3785
23.04.2025 47.7131 41.5185
24.04.2025 47.5421 41.6707
25.04.2025 47.4171 41.689
26.04.2025 47.4171 41.689
27.04.2025 47.4171 41.689
28.04.2025 47.3856 41.7513
29.04.2025 47.3921 41.7441
30.04.2025 47.284 41.5647
01.05.2025 47.1687 41.4706
02.05.2025 47.0808 41.5945
03.05.2025 47.0808 41.5945
04.05.2025 47.0808 41.5945
05.05.2025 47.3127 41.7091
06.05.2025 47.1868 41.6036
07.05.2025 46.9637 41.4544
08.05.2025 47.0745 41.4388
09.05.2025 46.887 41.5113
10.05.2025 46.887 41.5113
11.05.2025 46.887 41.5113
12.05.2025 46.7528 41.547
13.05.2025 46.1578 41.5387
14.05.2025 46.0924 41.5004
15.05.2025 46.5886 41.5376
16.05.2025 46.3831 41.4709
17.05.2025 46.3831 41.4709
18.05.2025 46.3831 41.4709
19.05.2025 46.449 41.4983
20.05.2025 46.8562 41.576
21.05.2025 46.6521 41.4851
22.05.2025 46.9138 41.436
23.05.2025 46.9281 41.4999
24.05.2025 46.9281 41.4999
25.05.2025 46.9281 41.4999
26.05.2025 46.9949 41.5094
27.05.2025 47.295 41.5707
28.05.2025 47.3104 41.6758
29.05.2025 47.0761 41.5903
30.05.2025 46.8026 41.5285
31.05.2025 46.8026 41.5285
01.06.2025 46.8026 41.5285
02.06.2025 47.074 41.5261
03.06.2025 47.5032 41.6184
04.06.2025 47.4263 41.6385
05.06.2025 47.2013 41.4829
06.06.2025 47.3773 41.4717
07.06.2025 47.3773 41.4717
08.06.2025 47.3773 41.4717
09.06.2025 47.2726 41.4018
10.06.2025 47.3713 41.4919
11.06.2025 47.5033 41.5566
12.06.2025 47.4562 41.5117
13.06.2025 48.0825 41.488
14.06.2025 48.0825 41.488
15.06.2025 48.0825 41.488
16.06.2025 47.6926 41.4466
17.06.2025 48.0675 41.5306
18.06.2025 48.0159 41.5255
19.06.2025 47.9028 41.6293
20.06.2025 47.859 41.6854
21.06.2025 47.859 41.6854
22.06.2025 47.859 41.6854
23.06.2025 48.2006 41.8335
24.06.2025 48.0209 41.8702
25.06.2025 48.5084 41.7924
26.06.2025 48.3238 41.662
27.06.2025 48.638 41.5852
28.06.2025 48.638 41.5852
29.06.2025 48.638 41.5852
30.06.2025 48.7823 41.6409
01.07.2025 48.9856 41.7788
02.07.2025 49.4093 41.8191
03.07.2025 49.1328 41.8116
04.07.2025 49.1758 41.7239
05.07.2025 49.1758 41.7239
06.07.2025 49.1758 41.7239
07.07.2025 49.121 41.7341
08.07.2025 49.0285 41.7975
09.07.2025 49.0563 41.8462
10.07.2025 48.8427 41.7745
11.07.2025 48.975 41.8232
12.07.2025 48.975 41.8232
13.07.2025 48.975 41.8232
14.07.2025 48.8416 41.7842
15.07.2025 48.8973 41.8355
16.07.2025 48.8031 41.8211
17.07.2025 48.5197 41.8129
18.07.2025 48.4527 41.867
19.07.2025 48.4527 41.867
20.07.2025 48.4527 41.867
21.07.2025 48.607 41.7514
22.07.2025 48.7907 41.8194
23.07.2025 48.8654 41.7653
24.07.2025 48.9821 41.7651
25.07.2025 49.1009 41.7738
26.07.2025 49.1009 41.7738
27.07.2025 49.1009 41.7738
28.07.2025 48.9815 41.7824
29.07.2025 48.6967 41.7997
30.07.2025 48.224 41.7886
31.07.2025 48.1481 41.7662
01.08.2025 47.7491 41.7132
02.08.2025 47.7491 41.7132
03.08.2025 47.7491 41.7132
04.08.2025 47.6448 41.7644
05.08.2025 48.347 41.7901
06.08.2025 48.0914 41.6845
07.08.2025 48.2854 41.611
08.08.2025 48.276 41.4564
09.08.2025 48.276 41.4564
10.08.2025 48.276 41.4564
11.08.2025 48.1939 41.3895
12.08.2025 48.1969 41.449
13.08.2025 48.0758 41.4268
14.08.2025 48.6472 41.5149
15.08.2025 48.4405 41.45
16.08.2025 48.4405 41.45
17.08.2025 48.4405 41.45
18.08.2025 48.3059 41.3401
19.08.2025 48.1739 41.2589
20.08.2025 48.3241 41.3557
21.08.2025 48.1684 41.3782
22.08.2025 47.9825 41.2185
23.08.2025 47.9825 41.2185
24.08.2025 47.9825 41.2185
25.08.2025 47.91 41.2839
26.08.2025 48.4731 41.43
27.08.2025 48.2655 41.4047
28.08.2025 47.88 41.3222
29.08.2025 48.1341 41.2602
30.08.2025 48.1341 41.2602
31.08.2025 48.1341 41.2602
01.09.2025 48.196 41.3203
02.09.2025 48.4675 41.3722
03.09.2025 48.1756 41.3631
04.09.2025 48.2024 41.3719
05.09.2025 48.1348 41.3494
06.09.2025 48.1348 41.3494
07.09.2025 48.1348 41.3494
08.09.2025 48.1634 41.2199
09.09.2025 48.3818 41.2497
10.09.2025 48.2916 41.1237
11.09.2025 48.2408 41.2138
12.09.2025 48.2739 41.3127
13.09.2025 48.2739 41.3127
14.09.2025 48.2739 41.3127
15.09.2025 48.3929 41.2838
16.09.2025 48.4967 41.2317
17.09.2025 48.6567 41.1752
18.09.2025 48.7738 41.1941
19.09.2025 48.785 41.2488
20.09.2025 48.785 41.2488
21.09.2025 48.785 41.2488
22.09.2025 48.4215 41.2502
23.09.2025 48.7304 41.3811
24.09.2025 48.8012 41.378
25.09.2025 48.6573 41.4105
26.09.2025 48.7118 41.4939
27.09.2025 48.7118 41.4939
28.09.2025 48.7118 41.4939
29.09.2025 48.4059 41.4789
30.09.2025 48.4408 41.3176
01.10.2025 48.3028 41.142
02.10.2025 48.3734 41.2215
03.10.2025 48.5039 41.2764
04.10.2025 48.5039 41.2764
05.10.2025 48.5039 41.2764
06.10.2025 48.3818 41.2286
07.10.2025 48.2696 41.3409
08.10.2025 48.1742 41.3158
09.10.2025 48.1386 41.4024
10.10.2025 48.2053 41.5062
11.10.2025 48.2053 41.5062
12.10.2025 48.2053 41.5062
13.10.2025 48.1094 41.6027
14.10.2025 48.1347 41.6102
15.10.2025 48.2354 41.7514
16.10.2025 48.5301 41.7607
17.10.2025 48.5224 41.6358
18.10.2025 48.5224 41.6358
19.10.2025 48.5224 41.6358
20.10.2025 48.7624 41.7308
21.10.2025 48.663 41.7565
22.10.2025 48.4732 41.7441
23.10.2025 48.369 41.755
24.10.2025 48.5502 41.897
25.10.2025 48.5502 41.897
26.10.2025 48.5502 41.897
27.10.2025 48.7668 41.9969
28.10.2025 48.9742 42.0704
29.10.2025 48.9784 42.0831
30.10.2025 48.8657 42.0115
31.10.2025 48.5132 41.9701
01.11.2025 48.5132 41.9701
02.11.2025 48.5132 41.9701
03.11.2025 48.4088 41.8924
04.11.2025 48.4269 42.0409
05.11.2025 48.3329 42.0725
06.11.2025 48.3351 42.0671
07.11.2025 48.5224 42.0836
08.11.2025 48.5224 42.0836
09.11.2025 48.5224 42.0836
10.11.2025 48.5058 41.9782
11.11.2025 48.543 41.9559
12.11.2025 48.6101 42.0139
13.11.2025 48.6544 42.0377
14.11.2025 48.8827 42.0641
15.11.2025 48.8827 42.0641
16.11.2025 48.8827 42.0641
17.11.2025 48.9835 42.0423
18.11.2025 48.7872 42.067
19.11.2025 48.7914 42.0924
20.11.2025 48.7374 42.0948
21.11.2025 48.5161 42.1549
22.11.2025 48.5161 42.1549
23.11.2025 48.5161 42.1549
24.11.2025 48.7045 42.2672
25.11.2025 48.9177 42.3713
26.11.2025 48.9483 42.4015
27.11.2025 48.9481 42.2987
28.11.2025 48.8719 42.1928
29.11.2025 48.8719 42.1928
30.11.2025 48.8719 42.1928
01.12.2025 48.8933 42.266
02.12.2025 49.3149 42.3413
03.12.2025 49.1839 42.3342
04.12.2025 49.226 42.2034
05.12.2025 49.2264 42.1838
06.12.2025 49.2264 42.1838
07.12.2025 49.2264 42.1838
08.12.2025 48.9961 42.0567
09.12.2025 49.0242 42.07
10.12.2025 49.0935 42.1838
11.12.2025 49.2153 42.2812
12.12.2025 49.5154 42.2721
13.12.2025 49.5154 42.2721
14.12.2025 49.5154 42.2721
15.12.2025 49.4678 42.1936

Зручний експорт