Last modification 07-10-2008
... Home   ... Financial Markets
Official exchange rate of Hryvnia against foreign currencies set by the National Bank of Ukraine
(average for period)

(UAH against 100 currency units)

Currency name 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Australian Dollar 143.14 138.17 153.82 266.50 316.89 278.16 289.63 347.14 391.63 390.88 380.32 423.29  
Austrian Shilling 17.29 15.29 20.00 31.39 36.55 34.98 - -   - - - -
Pound Sterling 285.64 305.08 406.89 668.45 824.99 773.94 799.84 871.28 973.91 933.76 929.45 1010.69  
Azerbaijan Manat** 4.11 4.66 6.33 10.04 12.19 11.56 10.97 10.86 10.83 10.83 557.91 588.48  
Belgium Franc* 59.11 52.15 68.20 108.91 124.66 119.33 - - - - - - -
Belorussian Rubles*** - - - 0.02 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02  
Greek Drachma* 7.60 6.83 8.36 13.48 14.95 14.13 - - - - - - -
Danish Kroner 31.56 28.25 36.95 59.09 67.47 64.59 67.70 81.07 88.84 85.75 84.96 92.85  
US Dollar 182.95 186.17 244.95 413.04 544.02 537.21 532.66 533.27 531.92 512.47 505.00 505.00  
Estonian Kroon 15.20 13.45 17.59 28.08 32.15 30.76 32.15 38.50 42.24 40.84 40.50 44.21  
Icelandic Kronur 2.75 2.63 3.46 5.71 6.94 5.52 5.84 6.96 7.58 8.16 7.25 7.90  
Irish Pound 292.76 282.72 352.14 557.85 638.53 611.20 - - - - - - -
Spanish Peseta* 14.45 12.74 16.57 26.40 30.22 28.93 - - - - - - -
Italian Lira** 11.85 10.95 14.25 22.69 25.97 24.86 - - - - - - -
Canadian Dollar 134.13 134.50 164.34 278.13 366.48 347.12 339.33 380.93 409.10 422.89 445.16 471.98  
Kazakh Tenge 2.71 2.46 3.10 3.54 3.83 3.66 3.48 3.57 3.91 3.86 4.01 4.12  
Latvian Lat 332.82 320.65 416.80 706.54 898.66 855.96 862.33 933.76 984.96 909.94 907.95 988.22  
Lithuanian Lita 45.73 46.54 61.24 103.26 136.01 134.30 145.40 174.54 191.50 185.20 183.56 200.36  
Moldavian Lei 39.84 40.26 45.94 39.43 43.77 41.80 39.27 38.27 43.17 40.68 38.47 41.67  
Netherlandish Guilder 108.56 95.62 124.81 199.37 228.20 218.43 - - - - - - -
Deutsche Mark 121.64 107.61 140.69 224.63 257.12 246.11 - - - - - - -
Norwegian Kroner 28.33 26.38 32.49 52.90 61.97 59.78 67.10 75.40 78.99 79.67 78.80 86.34  
Polich Zloty 68.02 57.18 70.13 105.25 125.53 131.24 130.60 137.09 146.22 158.76 162.77 183.06  
Portuguese Escudo 11.86 10.65 3.75 2.19 2.51 2.40 - - - - - - -
Russian Rouble*** 3.58 3.22 2.87 1.67 1.94 1.84 1.70 1.74 1.85 1.81 1.86 1.98  
Singapore Dollar 129.43 126.22 146.94 243.91 315.98 300.00 297.51 306.03 314.69 308.03 317.81 335.21  
Slovak Korona 5.97 5.54 6.93 10.01 11.85 11.03 11.79 14.53 16.51 16.55 17.04 20.49  
Turkish Lira** 0.23 0.13 0.09 0.10 0.09 0.05 0.04 0.04 0.04 380.29 352.97 387.74  
Turkmen Manat** 5.58 4.49 5.00 7.94 10.46 10.33 10.24 10.26 10.23 9.86 9.71 9.71  
Hungarian Forint* 12.29 10.06 11.42 17.43 19.43 18.75 20.72 23.78 26.26 25.78 24.02 27.53  
Uzbek Soum 4.64 2.86 2.57 3.31 2.59 1.35 0.70 0.55 0.52 0.46 0.41 0.40  
Finnish Markkaa 39.84 35.95 46.30 73.89 84.58 80.96 - - - - - - -
French Franc 35.80 31.96 41.96 67.81 76.67 73.38 - - - - - - -
Czech Koruna 6.73 5.92 7.71 11.99 14.16 14.13 16.34 18.92 20.72 21.44 22.37 24.95  
Swedish Kronor 27.27 24.43 30.83 49.92 59.57 52.09 54.91 66.07 72.45 68.96 68.50 74.79  
Swiss Franc 148.25 128.45 171.01 274.53 322.46 318.71 342.88 396.14 428.18 412.75 402.78 421.16  
Renminby Yuan (China) - - - - - - - - 64.28 62.53 63.33 66.40  
Japanese Yen* 16.84 15.41 19.03 36.61 50.52 44.27 42.59 46.03 49.21 46.68 43.40 42.92  

EURO (before 1999 ECU)

232.19 211.29 276.76 439.33 502.88 481.36 503.01 602.44 660.94 638.99 633.69 691.79  
SDR 265.58 256.19 333.90 564.44 717.59 684.20 689.82 746.82 787.82 758.02 742.83 772.94  

    * UAH against 1000 currency units;
  ** UAH  against 10000 currency units;
*** UAH against 10 currency units.
Since January 2005 - 100 Turkish Liras.
Since January 2006 - 100 Azerbaijan Manats.

Settlements against other currencies are not executed due to their limited usage.

На початок сторінки