Last modification 15-03-2006
... Home   ... Financial Markets ( Average exchange rate )
Official exchange rate of Hryvnia against foreign currencies set by the National Bank of Ukraine
(average for period)    2003

(UAH against 100 currency units)

Currency name 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Australian Dollar 309.58 316.64 321.30 324.51 343.40 353.85 353.33 347.11 351.98 368.80 381.68 393.45
Pound Sterling 860.22 861.60 844.12 839.58 863.20 885.97 866.34 850.64 856.78 892.84 901.38 932.71
Azerbaijan Manat** 10.89 10.89 10.88 10.87 10.85 10.84 10.84 10.85 10.85 10.86 10.85 10.84
Belorussian Rubles** 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
Danish Kroner 75.95 77.40 77.52 77.92 82.50 83.84 81.60 80.06 80.35 83.97 83.89 87.90
US Dollar 533.27 533.39 533.45 533.41 533.32 533.30 533.21 533.17 533.16 533.17 533.20 533.18
Estonian Kroon 36.08 36.76 36.80 36.98 39.15 39.78 38.77 38.03 38.14 39.87 39.87 41.81
Icelandic Kronur 6.68 6.88 6.83 6.94 7.28 7.23 6.92 6.72 6.72 6.99 7.04 7.29
Canadian Dollar 345.49 351.79 361.17 364.58 383.48 393.21 386.92 381.21 389.76 401.91 406.24 405.44
Kazakh Tenge 3.43 3.46 3.52 3.51 3.52 3.57  3.63 3.63 3.61 3.61 3.62 3.68
Latvian Lat 908.85 914.85 914.36 913.33 935.17 944.18 932.79 924.80 928.14 954.96 956.27 977.37
Lithuanian Lita 163.29 166.66 166.80 167.78 177.10 180.44 175.84 172.63 172.87 180.98 180.82 189.29
Moldavian Lei 38.18 37.60 37.15 36.39 37.33 37.65 37.81 38.05 38.98 40.04 39.75 40.32
Norwegian Kroner 77.12 76.48 73.54 73.80 77.98 76.46 73.12 72.16 72.88 75.87 76.10 79.31
Polich Zloty 139.11 138.20 133.31 134.57 141.59 140.24 136.51 136.18 134.04 135.89 135.01 140.38
Russian Rouble*** 1.68 1.68 1.70 1.71 1.72 1.75  1.76 1.76 1.74 1.77 1.79 1.81
Singapore Dollar 307.09 305.67 304.30 300.40 306.80 307.48 303.94 304.24 305.14 307.52 308.23 311.54
Slovak Korona 13.55 13.71 13.79 14.10 14.90 15.00 14.52 14.19 14.37 15.11 15.17 15.90
Turkish Lira** 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Turkmen Manat** 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Hungarian Forint* 23.51 23.45 23.46 23.56 24.94 23.90 22.99 22.88 23.36 24.42 24.09 24.75
Uzbek Soum 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55  0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54
Czech Koruna 17.94 18.19 18.13 18.28 19.51 19.83  19.04 18.43 18.43 19.50 19.51 20.23
Swedish Kronor 61.55 62.82 62.50 63.17 66.96 68.28  66.05 64.49 65.83 69.30 69.36 72.46
Swiss Franc  386.34 391.94 392.00 386.90 404.50 404.19  392.01 386.07 385.51 403.14 400.37 420.70
Japanese Yen* 44.87 44.64 44.96 44.54 45.37 45.08  44.95 44.81 46.29 48.60 48.86 49.44

EURO

564.49 575.23 575.81 578.58 612.53 622.47  606.56 595.05 596.76 623.82 623.87 654.12
SDR 727.04 731.48 730.72 730.57 749.51 754.62 745.49 739.26 743.43 763.42 764.72 781.64

  * UAH against 1000 currency units;
 ** UAH  against 10000 currency units;
*** UAH against 10 currency units.

Settlements against other currencies are not executed due to their limited usage.

На початок сторінки