Last modification 10-01-2007
... Home   ... Financial Markets
Official exchange rate of Hryvnia against foreign currencies set by the National Bank of Ukraine
(average for period)   2004

(UAH against 100 currency units)

Currency name 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Australian Dollar 409.42 413.97 398.34 397.89 376.50  369.69 380.18 377.57 372.27 388.07 408.49 407.11
Pound Sterling 969.57 994.46 971.66 963.18 950.35  972.61 979.07 967.14  951.73 958.52 985.03 1023.56
Azerbaijan Manat** 10.82 10.80 10.81 10.83 10.84  10.85 10.84 10.84  10.82 10.82 10.82 10.82
Belorussian Rubles*** 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  0.02 0.02 0.02  0.02 0.02 0.02 0.02
Danish Kroner 90.30 90.38 87.60 86.04 85.79  86.84 87.75 86.99  87.13 89.01 92.65 95.56
US Dollar 533.12 533.06 532.95 532.90 532.74  532.20 531.81 531.36  530.97 530.69 530.63 530.60
Estonian Kroon 42.98 43.04 41.71 40.94 40.80  41.26 41.70 41.34  41.42 42.32 44.00 45.40
Icelandic Kronur 7.64 7.77 7.49 7.31 7.25  7.38 7.43 7.43  7.39 7.56 7.89 8.44
Canadian Dollar 411.34 400.97 399.57 399.02 386.67  391.48 401.71 404.20  410.79 424.17 443.34 435.94
Kazakh Tenge 3.77 3.83 3.83 3.86 3.88  3.90 3.92 3.90  3.92 3.98 4.06 4.08
Latvian Lat 992.86 997.11 981.27 975.46 967.00  975.50 979.89 973.62  972.11 981.12 1002.50 1021.03
Lithuanian Lita 194.87 195.26 189.36 185.63 184.91  187.19 188.92 187.59  187.61 191.66 199.22 205.81
Moldavian Lei 40.36 41.21 42.14 43.98 45.27  44.40 44.48 44.22  43.81 43.15 42.50 42.54
Norwegian Kroner 78.55 76.72 76.33 76.98 77.84  77.97 76.98 77.66  77.51 80.30 84.57 86.46
Polich Zloty 142.79 138.78 136.89 134.68 134.94  140.47 145.96 146.03  148.02 153.10 161.49 171.50
Russian Rouble*** 1.84 1.87 1.87 1.86 1.84  1.83 1.83 1.82  1.82 1.82 1.86 1.90
Singapore Dollar 314.00 315.98 313.26 316.69 311.64  310.78 310.64 309.65  312.93 316.17 321.24 323.32
Slovak Korona 16.50 16.60 16.14 15.96 15.89  16.17 16.35 16.13  16.18 16.55 17.40 18.26
Turkish Lira** 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04  0.04 0.04 0.04  0.04 0.04 0.04 0.04
Turkmen Manat** 10.25 10.25 10.25 10.25 10.24  10.23 10.23 10.22  10.21 10.21 10.20 10.20
Hungarian Forint* 25.45 25.57 25.74 25.58 25.54  25.51 26.09 25.98  26.16 26.83 28.06 28.90
Uzbek Soum 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53  0.52 0.52 0.52  0.51 0.51 0.51 0.50
Czech Koruna 20.57 20.47 19.79 19.69 19.91  20.44 20.68 20.45  20.50 21.01 21.99 23.16
Swedish Kronor 73.68 73.38 70.66 69.82 70.00  70.60 70.99 70.38  71.24 73.06 76.49 79.09
Swiss Franc  429.86 428.21 416.48 411.95 414.23  425.16 427.43 420.39  420.19 428.94 452.49 462.79
Renminby Yuan (China) - - - - - - - - - 64.12 64.11 64.11
Japanese Yen* 50.08 50.06 49.05 49.73 47.61  48.61 48.69 48.05  48.27 48.66 50.58 51.13

EURO

672.49 673.46 652.59 640.51 638.31  645.62 652.42 646.90  648.07 662.10 688.50 710.32
SDR 795.04 797.21 784.52  780.27 773.94  779.99 783.31 778.36  777.57 784.66 802.22 816.73

  * UAH against 1000 currency units;
 ** UAH  against 10000 currency units;
*** UAH against 10 currency units.

Settlements against other currencies are not executed due to their limited usage.

На початок сторінки