Last modification 10-01-2007
... Home   ... Financial Markets
Official exchange rate of Hryvnia against foreign currencies set by the National Bank of Ukraine
(average for period)   2005

(UAH against 100 currency units)

Currency name 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Australian Dollar 406.15 413.47 415.25 401.14 387.84 387.20 380.67 385.08 386.44 381.18 371.72 374.40
Pound Sterling 998.52 999.11 1007.98 982.26 940.51 919.91 886.82 905.67 914.55 890.98 877.97 880.89
Azerbaijan Manat** 10.82 10.82 10.86 10.74 10.55 10.67 10.75 10.83 11.00 10.99 10.99 11.00
Belorussian Rubles*** 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Danish Kroner 93.94 92.63 97.77 90.16 86.39 82.63 81.65 83.22 83.13 81.36 79.90 80.27
US Dollar 530.46 530.00 529.20 519.20 505.00 505.48 505.32 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00
Estonian Kroon 44.67 44.06 44.63 42.93 41.10 39.31 38.92 39.67 39.62 38.80 38.10 38.24
Icelandic Kronur 8.49 8.53 8.81 8.35 7.79 7.75 7.76 7.92 8.12 8.27 8.18 7.94
Canadian Dollar 433.78 427.19 434.30 420.94 402.16 406.78 412.92 418.22 427.94 429.29 426.97 434.23
Kazakh Tenge 4.08 4.07 4.06 3.95 3.84 3.78 3.73 3.73 3.76 3.77 2.77 3.77
Latvian Lat 998.44 981.08 995.80 955.95 915.74 875.44 866.37 883.71 882.01 864.37 849.04 851.38
Lithuanian Lita 202.80 199.75 202.35 194.66 186.41 178.41 176.35 179.93 179.51 175.93 172.90 173.39
Moldavian Lei 42.55 42.39 42.00 41.17 40.09 40.14 40.17 40.15 40.18 40.10 39.89 39.35
Norwegian Kroner 85.04 82.85 85.26 82.10 79.50 77.86 76.88 78.42 79.42 77.51 76.22 75.02
Polich Zloty 171.22 172.71 173.70 162.15 153.82 151.41 148.60 153.48 158.03 154.69 150.04 155.22
Russian Rouble*** 1.90 1.89 1.92 1.87 1.81 1.77 1.76 1.77 1.78 1.77 1.76 1.75
Singapore Dollar 323.72 323.20 324.47 314.19 306.01 302.54 300.38 304.07 300.49 298.64 297.38 301.31
Slovak Korona 18.10 18.12 18.23 17.16 16.46 15.95 15.67 16.05 16.13 15.60 15.39 15.80
Turkish Lira 391.27 402.40 403.03 381.45 368.75 371.13 377.07 375.74 376.70 371.42 371.47 373.04
Turkmen Manat** 10.20 10.19 10.18 9.98 9.71 9.72 9.72 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
Hungarian Forint* 28.38 28.28 28.51 27.10 25.55 24.67 24.70 25.40 25.26 24.11 23.76 23.67
Uzbek Soum 0.50 0.50 0.49 0.48 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.43
Czech Koruna 23.04 23.00 23.43 22.32 21.28 20.47 20.18 20.97 21.15 20.46 20.34 20.65
Swedish Kronor 77.30 75.87 76.85 73.31 70.01 66.47 64.61 66.46 66.42 64.53 62.30 63.38
Swiss Franc  451.93 444.62 450.71 433.91 416.37 399.99 391.18 399.79 400.32 391.75 385.87 386.60
Renminby Yuan (China) 64.09 64.04 63.94 62.73 61.02 61.07 61.34 62.33 62.41 62.42 62.47 62.53
Japanese Yen* 51.29 50.47 50.32 48.34 47.42 46.58 45.21 45.66 45.55 44.05 42.72 42.61

EURO

698.98 689.42 698.26 671.69 643.14 615.13 608.97 620.76 619.98 607.14 596.06 598.33
SDR 810.93 804.47 807.82 784.12 757.53 741.97 733.25 740.97 740.97 730.18 721.43 722.60

  * UAH against 1000 currency units;
 ** UAH  against 10000 currency units;
*** UAH against 10 currency units.

Settlements against other currencies are not executed due to their limited usage.

На початок сторінки