Last modification 20-03-2007
... Home   ... Financial Markets
Official exchange rate of Hryvnia against foreign currencies set by the National Bank of Ukraine
(average for period)   2006

(UAH against 100 currency units)

Currency name 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Australian Dollar 377.38 374.84 368.68 370.34 385.49 373.99 378.75 385.41 382.37 380.21 389.36 397.01
Pound Sterling 888.66 883.61 880.92 889.93 939.57 931.53 930.15 954.92 953.39 946.13 963.16 991.43
Azerbaijan Manat 461.82 552.45 554.25 557.12 560.06 562.90 566.25 570.05 574.66 577.56 578.65 579.15
Belorussian Rubles*** 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Danish Kroner 81.77 80.88 81.28 82.82 86.20 85.77 85.81 86.70 86.25 85.44 87.04 89.49
US Dollar 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00
Estonian Kroon 38.99 38.58 38.76 39.50 41.08 40.88 40.91 41.34 41.12 40.71 41.48 42.64
Icelandic Kronur 8.17 7.89 7.30 6.75 7.01 6.80 6.78 7.17 7.21 7.38 7.30 7.29
Canadian Dollar 435.18 439.26 437.01 440.13 454.00 453.55 448.16 450.58 453.04 447.49 444.63 438.83
Kazakh Tenge 3.79 3.84 3.92 3.98 4.12 4.21 4.27 4.12 4.00 3.96 3.95 3.95
Latvian Lat 869.28 859.61 863.00 884.86 923.43 918.88 919.77 929.47 924.45 915.19 931.23 956.23
Lithuanian Lita 176.96 174.98 175.72 178.85 186.16 185.23 185.41 187.36 186.36 184.50 187.95 193.22
Moldavian Lei 39.31 39.04 38.87 38.80 38.71 38.10 37.99 37.89 37.93 38.10 38.24 38.62
Norwegian Kroner 75.87 74.90 75.96 78.69 82.46 81.43 80.68 81.08 78.09 75.95 78.68 81.80
Polich Zloty 159.62 159.01 156.75 157.49 165.24 159.27 159.93 165.86 162.42 163.04 169.56 175.02
Russian Rouble*** 1.78 1.79 1.81 1.83 1.86 1.87 1.88 1.89 1.89 1.88 1.90 1.92
Singapore Dollar 308.70 309.89 311.55 314.93 320.02 317.40 318.74 320.59 320.03 319.74 324.25 327.88
Slovak Korona 16.25 16.14 16.21 16.52 17.11 16.82 16.69 17.17 17.15 17.29 18.06 19.08
Turkish Lira 377.81 380.64 378.95 377.33 355.45 315.54 323.53 344.64 341.60 341.31 346.36 352.53
Turkmen Manat** 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
Hungarian Forint* 24.33 24.00 23.34 23.22 24.49 23.64 23.02 23.58 23.44 23.82 25.06 26.27
Uzbek Soum 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
Czech Koruna 21.22 21.25 21.19 21.66 22.72 22.55 22.50 22.94 22.68 22.51 23.15 24.02
Swedish Kronor 65.45 64.69 64.50 66.19 68.86 69.22 69.46 70.27 69.45 68.83 71.25 73.85
Swiss Franc  393.54 387.62 386.65 392.36 412.47 409.94 408.19 410.15 406.37 400.68 407.64 417.75
Renminby Yuan (China) 62.60 62.71 62.84 62.99 62.99 63.06 63.19 63.34 63.64 63.89 64.20 64.56
Japanese Yen* 43.67 42.80 43.09 43.02 45.01 44.08 43.62 43.65 43.15 42.57 43.02 43.10

EURO

610.12 603.68 606.43 618.02 642.76 639.56 640.17 646.91 643.46 637.04 648.97 667.14
SDR 730.03 725.27 726.71 732.07 750.64 747.24 745.86 751.00 748.57 744.19 751.00 761.53

  * UAH against 1000 currency units;
 ** UAH  against 10000 currency units;
*** UAH against 10 currency units.

Settlements against other currencies are not executed due to their limited usage.

На початок сторінки