Last modification 10-01-2008
... Home   ... Financial Markets
Official exchange rate of Hryvnia against foreign currencies set by the National Bank of Ukraine
(average for period)   2007

(UAH against 100 currency units)

Currency name 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Australian Dollar 396.04 394.86 399.46 416.78 416.94 424.84 427.88 418.55 425.80 452.72 454.65 440.77
Pound Sterling 990.75 988.51 983.00 1002.68 1002.73 1002.11 1021.44 1014.72 1018.60 1031.36 1046.65 1020.93
Azerbaijan Manat 579.58 580.60 581.82 583.30 585.64 589.51 591.33 591.69 592.78 593.93 595.39 596.81
Belorussian Rubles*** 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Danish Kroner 88.19 88.49 89.69 91.42 91.69 91.00 92.70 92.32 94.04 96.34 99.33 98.64
US Dollar 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00
Estonian Kroon 42.01 42.16 42.70 43.55 43.67 43.30 44.08 43.91 44.78 45.89 47.32 47.03
Icelandic Kronur 7.19 7.49 7.53 7.70 8.00 8.05 8.12 7.77 7.94 8.32 8.33 8.11
Canadian Dollar 430.66 430.88 431.86 444.02 459.78 473.72 472.45 476.39 490.45 516.27 525.46 504.10
Kazakh Tenge 4.01 4.04 4.06 4.13 4.20 4.14 4.09 4.04 4.13 4.18 4.18 4.18
Latvian Lat 942.55 942.92 942.81 967.24 980.86 973.06 990.21 985.05 998.20 1021.29 1056.73 1054.69
Lithuanian Lita 190.39 191.04 193.50 197.34 197.88 196.22 199.77 199.00 202.92 207.97 214.43 213.11
Moldavian Lei 38.90 39.34 39.80 40.48 40.83 41.08 41.72 42.06 42.74 43.97 44.53 44.75
Norwegian Kroner 79.38 81.54 82.14 83.93 83.93 83.94 86.22 86.13 89.35 93.34 93.42 91.79
Polich Zloty 169.83 169.45 171.80 178.35 180.84 177.79 181.06 180.34 184.76 193.50 202.36 204.16
Russian Rouble*** 1.91 1.92 1.93 1.95 1.96 1.95 1.97 1.97 1.99 2.03 2.06 2.06
Singapore Dollar 328.56 329.20 331.11 333.35 331.77 328.65 333.39 331.50 333.80 344.40 348.97 348.42
Slovak Korona 18.93 19.11 19.71 20.35 20.28 19.91 20.56 20.45 20.73 21.34 22.27 22.03
Turkish Lira 354.55 361.60 357.71 370.91 378.19 382.20 384.34 383.62 398.82 420.15 424.36 427.55
Turkmen Manat** 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
Hungarian Forint* 25.93 26.05 26.69 27.69 27.54 27.04 27.31 26.94 27.66 28.61 29.11 29.05
Uzbek Soum 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39
Czech Koruna 23.66 23.37 23.80 24.33 24.22 23.75 24.61 24.65 25.41 26.24 27.65 27.95
Swedish Kronor 72.40 71.89 71.89 73.71 74.33 72.63 75.02 73.74 75.43 78.30 79.80 78.05
Swiss Franc  407.41 406.62 414.60 416.57 414.15 409.64 419.65 419.44 425.57 430.07 448.62 443.56
Renminby Yuan (China) 64.84 65.15 65.26 65.38 65.76 66.16 66.73 66.64 67.12 67.30 68.02 68.51
Japanese Yen* 41.97 41.83 43.10 42.52 41.87 41.20 42.69 43.24 43.88 43.56 45.37 45.02

EURO

657.37 659.63 668.13 681.39 683.25 677.51 689.78 687.09 700.65 718.07 740.40 735.84
SDR 755.41 755.75 761.16 767.25 766.70 763.12 773.27 771.99 779.00 786.84 800.32 795.86

  * UAH against 1000 currency units;
 ** UAH  against 10000 currency units;
*** UAH against 10 currency units.

Settlements against other currencies are not executed due to their limited usage.

На початок сторінки