Last modification 06-11-2008
... Home   ... Financial Markets
Official exchange rate of Hryvnia against foreign currencies set by the National Bank of Ukraine
(average for period)   2008

(UAH against 100 currency units)

Currency name 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Australian Dollar 445.04 458.67 468.00 469.62 472.20 461.24 466.67 430.76 398.57 351.85    
Pound Sterling 996.72 992.18 1011.04 1000.55 979.33 952.84 963.08 919.66 873.78 858.24    
Azerbaijan Manat 597.38 598.12 600.97 608.35 603.25 593.04 599.44 596.52 597.26 622.77    
Belorussian Rubles*** 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02    
Danish Kroner 99.67 99.76 104.80 106.73 103.97 101.03 102.43 97.74 93.66 90.60    
US Dollar 505.00 505.00 505.00 505.00 498.56 485.19 484.31 484.46 485.30 504.30    
Estonian Kroon 47.47 47.53 49.94 50.89 49.58 48.16 48.83 46.60 44.64 43.17    
Icelandic Kronur 7.89 7.60 7.06 6.81 6.63 6.15 6.19 5.96 5.37 2.71    
Canadian Dollar 501.84 504.31 505.52 498.08 498.98 478.10 478.85 461.54 458.79 432.95    
Kazakh Tenge 4.20 4.20 4.19 4.19 4.14 4.02 4.03 4.04 4.06 4.21    
Latvian Lat 1064.08 1067.28 1121.33 1141.65 1110.51 1072.38 1086.19 1035.73 989.53 952.30    
Lithuanian Lita 215.09 215.36 226.29 230.60 224.67 218.23 221.29 211.17 202.31 195.63    
Moldavian Lei 44.72 44.93 46.55 48.23 48.18 48.07 49.31 50.05 49.09 48.95    
Norwegian Kroner 93.36 93.37 98.08 100.01 98.46 94.36 94.89 91.40 85.72 78.58    
Polich Zloty 205.99 207.39 221.05 231.25 227.25 223.32 234.01 222.06 207.18 189.50    
Russian Rouble*** 2.06 2.06 2.12 2.15 2.10 2.05 2.07 2.01 1.92 1.91    
Singapore Dollar 351.99 357.41 364.51 370.09 364.95 354.31 356.36 345.99 339.41 341.96    
Slovak Korona 22.14 22.40 24.00 24.58 24.56 24.85 25.20 24.04 23.07 22.18    
Turkish Lira 429.54 422.65 408.94 387.35 397.81 393.52 397.87 410.97 391.09 345.99    
Turkmen Manat** 8.45 8.08 8.08 8.08 4.23 3.40 3.40 3.40 3.41 3.54    
Hungarian Forint* 29.07 28.37 30.08 31.34 31.20 31.11 32.91 30.98 29.04 26.06    
Uzbek Soum 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38    
Czech Koruna 28.41 29.23 30.96 31.77 30.88 30.92 32.49 30.06 28.53 27.20    
Swedish Kronor 78.70 79.33 83.12 85.02 83.27 80.42 80.80 77.51 73.12 68.58    
Swiss Franc  456.72 462.21 496.38 499.53 477.51 466.26 472.23 449.36 437.98 442.65    
Renminby Yuan (China) 69.61 70.42 71.37 72.15 71.49 70.29 70.83 70.73 70.99 73.77    
Japanese Yen* 46.44 47.11 49.89 49.38 47.76 45.35 45.38 44.41 45.50 50.26    

EURO

742.67 743.61 781.34 796.23 775.73 753.51 764.08 729.12 698.53 675.46    
SDR 799.24 800.44 822.82 826.96 809.50 785.02 790.18 769.66 755.52 765.15    

  * UAH against 1000 currency units;
 ** UAH  against 10000 currency units;
*** UAH against 10 currency units.

Settlements against other currencies are not executed due to their limited usage.

На початок сторінки